Fluence	Amorphous fraction
electrons cm-2	50 K
	
0	0
7.37E+12	0.035
1.47E+13	0.063
2.21E+13	0.085
3.39E+13	0.12
5.16E+13	0.16
7.22E+13	0.205
1.02E+14	0.247
1.47E+14	0.318
2.06E+14	0.396
3.10E+14	0.467
4.13E+14	0.529
5.45E+14	0.587
7.22E+14	0.65
9.58E+14	0.713
1.28E+15	0.788
1.67E+15	0.843
2.18E+15	0.882
2.85E+15	0.929
4.10E+15	0.9655
5.35E+15	0.9773
7.02E+15	0.989
9.51E+15	0.9878
1.35E+16	0.989
2.02E+16	0.9956
3.23E+16	0.9941
